<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>【天使能量屋】天然水晶飾品、靈性諮詢占卜、前世今生轉化 &#187; 集體冥想送光</title>
	<atom:link href="http://angelfly.com.tw/angel/?feed=rss2&#038;tag=%E9%9B%86%E9%AB%94%E5%86%A5%E6%83%B3%E9%80%81%E5%85%89" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://angelfly.com.tw/angel</link>
	<description>天使能量屋</description>
	<lastBuildDate>Sat, 25 Apr 2026 08:57:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-TW</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.7.3</generator>
	<item>
		<title>【在家創造“療育音頻”- 日本Mira老師 水晶缽】</title>
		<link>http://angelfly.com.tw/angel/?p=12514</link>
		<comments>http://angelfly.com.tw/angel/?p=12514#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Oct 2018 10:56:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[archangel]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[心靈資訊推薦]]></category>
		<category><![CDATA[最新消息]]></category>
		<category><![CDATA[冥想]]></category>
		<category><![CDATA[正念]]></category>
		<category><![CDATA[水晶缽]]></category>
		<category><![CDATA[集體冥想送光]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://angelfly.com.tw/angel/?p=12514</guid>
		<description><![CDATA[經過「日本波動(頻率)測定研究所」測試，日本Mira老師的「水晶缽 光源療育音頻」波動(頻率)非常高！您可以輕鬆為自己隨身＆居家，創造「療育音頻」！ 「日本Mira老師」錄製的“水晶缽療育音頻”音樂，“第一張專輯”一推出大受好評，目前“已完全售罄絕版”，並且將部分金額捐助世界展望會，作為亞洲及非洲蓋學校的費用。而前陣子剛推出的- 限量200張「第二張 水晶缽音頻療育專輯」，天使能量屋 現場剩下不到10張專輯！ ●日本Mira老師錄製的水晶缽專輯，經過「日本波動(頻率)測定研究所」測試，她所演奏的水晶缽音頻：波動(頻率)非常高。波動(頻率)高的好處是：可以提高精神，促進心靈提升、讓心智活性化、以及促進身心平衡。波動(頻率)高，對任何人都是安全，並帶來愛＆安心的祝福。 「日本Mira老師- 水晶缽療育音頻」： 可以自然地促進深層冥想正念(mindful)的狀態；可以平衡消除壓力，促進睡眠。使用水晶缽演奏的音樂可提升頻率，是深層放鬆之療育音樂。★(開車中，因為放鬆的效果會想睡覺，請避免聽) . 【日本Mira老師 水晶缽音頻專輯】 Youtube字幕内容翻譯： 以水晶打造而成的樂器、水晶缽的音樂，是具放鬆效果的療癒聲音。 可以療癒一天的疲勞，非常適合當作休息前的音樂。 (因為具有放鬆効果，有可能會想睡覺。開車時請避免聆聽。) 為了要瞭解水晶缽的樂器所產生的『水晶』CD音樂，是否可以提升頻率，委託研究室測量頻率(＊1)。 首先測量便利商店購買的一般的瓶裝水的頻率(波動)，對於「幸福、愛」與「感謝 」的曲目進行測量。 然後，播放『水晶』的CD音樂，把瓶裝水的蓋子打開以後，放置在擴音器前面約80分鐘左右，隔天再測量聽了『水晶』的療癒音樂的水的頻率。 結果，「幸福、愛」的曲目的頻率，由+47.9提升至 +67.8 。 「感謝」的曲目由+41.3提升至+68.1。 +68.1的數值是研究室有史以來測量過最高的數值。 依據頻率測量的結果，得知『水晶』的CD，「幸福、愛」的頻率提升，而「感謝」的頻率更高。 藉由音楽無形的振動頻率，讓心與身體對於愛與感謝產生共鳴，若能為支持大家豐盛的生活而盡一份心力，我感到欣喜。 ＊請理解此音樂並非保證具有具體的效果或療效。 請慢慢欣賞音樂，謝謝。 （以上測試：第一張水晶缽音頻，目前已“售完絕版”， 【感謝‧ありがとう】 試聽- https://bit. [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://angelfly.com.tw/angel/?feed=rss2&#038;p=12514</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【一起為強震 送上祝福- 天使祈福 曼陀羅】</title>
		<link>http://angelfly.com.tw/angel/?p=6253</link>
		<comments>http://angelfly.com.tw/angel/?p=6253#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Feb 2016 00:46:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[archangel]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[最新消息]]></category>
		<category><![CDATA[能量小屋 生活記事]]></category>
		<category><![CDATA[台南強震]]></category>
		<category><![CDATA[天使祈福 曼陀羅]]></category>
		<category><![CDATA[集體冥想送光]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://angelfly.com.tw/angel/?p=6253</guid>
		<description><![CDATA[台南昨晚強震 讓我們冥想送光 一起集氣祝福 正在災區的朋友！ . 對於 集體冥想送光 &#8220;有沒有幫助"這件事 我在半年前 便請教過天使聖團 以及張逸峰老師 也肯定的回應- 「"集體冥想送光" . 肯定是"有幫助"的！ . 我們的"心識" 與萬事物"共振"著 . 透過集體冥想的 &#8220;意識波 &#38; 願力" . 可以協助當地 多維度空間能量場 . 得到 來自我們 &#8220;內在的神聖祝福" . 以及 其它次元高靈們的 &#8220;祝福"」 . 圖片中的 天使曼陀羅 是半年前打造的 我已經祈請 天使聖團 再次開啟能量場 同時裡面也匯集了- 東西方賢聖的祝福 現在 讓我們一起 集結"願力" 透過這個- 天使祈福 曼陀羅 一起將"祈福願力" 傳送過去！ . ●天使祈福 曼陀羅 祝福傳送方法： 1. 先做3個深呼吸 讓心靜下來。 2. 專心看著- &#8220;天使祈福 曼陀羅" 3. 想像"金黃之光" 傳送給地震災區朋友。 4. 完成祝福後，想像金光 一併"祝福自己"。 5. 最後 感謝天使、感謝一切。 . 在這樣的祝福 完成後 一些比較敏感的 朋友 身心也可能會有 感受 可能是- 頂輪 &#38; 心輪 (頭部 &#38; 胸口) 會有 &#8220;熱能流動"的感受 身體 會有比較氣流感覺 (少部分朋友 若有"涼冷"的感受 . 則是天使聖團 在幫你排解壓力&#8230;) 若你身體 沒有任何反應 也是沒關係的 你的祝福 一切都在冥冥中 傳遞過去了 . 希冀 在震區的朋友 大事化小 小事化無 一切平安 回歸平靜 天使能量屋 傑克希]]></description>
		<wfw:commentRss>http://angelfly.com.tw/angel/?feed=rss2&#038;p=6253</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
